第11回オーシャンステークス GV
3月5日(土) 11R 芝外A1200m 4歳上オープン 別定 レコード(1.06.7 ロードカナロア)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
スカイキューティー | 54.0 | 吉田 豊 | 斎藤誠 |
ハクサンムーン | 56.0 | 酒井 学 | 西園 |
ネロ | 56.0 | 三浦 皇成 | 森 |
カハラビスティー | 54.0 | 柴田 大知 | 伊藤大 |
ヘニーハウンド | 56.0 | 蛯名 正義 | 吉村 |
ゴールドペガサス | 56.0 | シュタルケ | 佐藤吉 |
スノードラゴン | 57.0 | 大野 拓弥 | 高木 |
スギノエンデバー | 56.0 | 柴山 雄一 | 浅見 |
トータルヒート | 54.0 | 和田 竜二 | 平田 |
セイコーライコウ | 56.0 | 田辺 裕信 | 竹内 |
エイシンブルズアイ | 56.0 | 石橋 脩 | 野中 |
ワキノブレイブ | 56.0 | 横山 典弘 | 清水久 |
アフォード | 56.0 | 石川 裕紀人 | 北出 |
サカジロロイヤル | 56.0 | 国分 優作 | 湯窪 |
フレイムヘイロー | 56.0 | 江田 照男 | 蛯名 |
アルビアーノ | 55.0 | ルメール | 木村 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
○ | 1 | ||
○ | △ | 2 | |
◎ | ◎ | 3 | |
△ | 4 | ||
5 | |||
○ | 6 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
▲ | △ | ▲ | 12 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
◎ | ▲ | 16 |