第64回阪神大賞典 GU
3月20日(日) 11R 芝内A3000m 3歳オープン 別定 レコード(3.02.5 ナリタトップロード)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
カレンミロティック | 56.0 | 秋山 真一郎 | 平田 |
アドマイヤデウス | 57.0 | 岩田 康誠 | 橋田 |
トーホウジャッカル | 57.0 | Mデムーロ | 谷 |
アドマイヤフライト | 56.0 | 藤岡 佑介 | 橋田 |
マイネルメダリスト | 56.0 | 和田 竜二 | 田中清 |
タンタアレグリア | 55.0 | 蛯名 正義 | 国枝 |
カムフィー | 56.0 | 川田 将雅 | 池上和 |
ストロベリーキング | 56.0 | 水口 優也 | 崎山 |
タマモベストプレイ | 56.0 | バルジュー | 南井 |
サイモントルナーレ | 56.0 | 幸 英明 | 田中清 |
シュヴァルグラン | 55.0 | 福永 祐一 | 友道 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
△ | ◎ | ▲ | 1 |
○ | ▲ | ○ | 2 |
◎ | ○ | 3 | |
4 | |||
5 | |||
◎ | 6 | ||
7 | |||
8 | |||
△ | 9 | ||
10 | |||
▲ | △ | 11 |