第21回ファンタジーステークス GV
11月5日(土) 11R 芝外B1400m 2歳オープン 馬齢 レコード(1.20.3 アストンマーチャン)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ミスエルテ | 54.0 | 川田 将雅 | 池江 |
ドロウアカード | 54.0 | 福永 祐一 | 角田 |
アオアラシ | 54.0 | 松田 大作 | 松下 |
モンロー | 54.0 | 秋山 真一郎 | 飯田祐 |
クールファンタジー | 54.0 | 四位 洋文 | 清水久 |
メイショウカリン | 54.0 | 岩田 康誠 | 笹田 |
ショーウェイ | 54.0 | 松若 風馬 | 斎藤崇 |
ブラックオニキス | 54.0 | 城戸 義政 | 加藤和 |
ゴールドケープ | 54.0 | バルザローナ | 荒川 |
ディアドラ | 54.0 | Mデムーロ | 橋田 |
ヤマカツグレース | 54.0 | 池添 謙一 | 池添兼 |
クインズサリナ | 54.0 | シュタルケ | 西村 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
△ | ◎ | ▲ | 1 |
○ | 2 | ||
3 | |||
△ | 4 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
◎ | 8 | ||
9 | |||
▲ | △ | 10 | |
○ | ○ | ◎ | 11 |
▲ | 12 |