第55回京都金杯 GV
1月5日(木) 11R 芝外A1600m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.31.4 ワールドエース)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ブラックスピネル | 55.0 | 福永 祐一 | 音無 |
ケントオー | 56.0 | 和田 竜二 | 西橋 |
アルマディヴァン | 53.0 | 池添 謙一 | 高橋文 |
ブラックムーン | 56.0 | 浜中 俊 | 西浦 |
フィエロ | 57.5 | フォーリー | 藤原英 |
エアスピネル | 56.5 | 武 豊 | 笹田 |
テイエムタイホー | 56.0 | 幸 英明 | 鈴木孝 |
ペイシャフェリス | 53.0 | 秋山 真一郎 | 高市 |
ダイシンサンダー | 55.0 | 岩田 康誠 | 須貝 |
テイエムイナズマ | 56.0 | 古川 吉洋 | 福島 |
ダンツプリウス | 55.0 | 丸山 元気 | 山内 |
ミッキージョイ | 55.0 | 横山 典弘 | 萩原 |
ピークトラム | 56.0 | シュミノー | 橋口 |
アストラエンブレム | 54.0 | Mデムーロ | 小島茂 |
マイネルハニー | 56.0 | 柴田 大知 | 栗田博 |
サクラアドニス | 52.0 | 高倉 稜 | 村山 |
ムーンクレスト | 55.0 | 藤岡 佑介 | 本田 |
ガリバルディ | 57.0 | ルメール | 藤原英 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
▲ | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
▲ | 5 | ||
○ | ◎ | ◎ | 6 |
○ | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
△ | ▲ | 12 | |
13 | |||
◎ | ○ | 14 | |
△ | 15 | ||
16 | |||
17 | |||
△ | 18 |