
第66回中山金杯 GV
1月5日(木) 11R 芝内C2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.57.8 ラブリーデイ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| シャイニープリンス | 56.5 | 江田 照男 | 栗田博 |
| クラリティスカイ | 57.5 | 田辺 裕信 | 斎藤誠 |
| ツクバアズマオー | 56.5 | 吉田 豊 | 尾形充 |
| ライズトゥフェイム | 55.0 | 石橋 脩 | 加藤征 |
| ロンギングダンサー | 54.0 | 大野 拓弥 | 田村 |
| ダノンメジャー | 55.0 | 小牧 太 | 橋口 |
| ドレッドノータス | 55.0 | 戸崎 圭太 | 矢作 |
| マイネルフロスト | 57.0 | 松岡 正海 | 高木 |
| カムフィー | 54.0 | 蛯名 正義 | 池上和 |
| ストロングタイタン | 54.0 | 川田 将雅 | 池江 |
| トミケンスラーヴァ | 51.0 | 長岡 | 竹内 |
| シャドウパーティー | 54.0 | 内田 博幸 | 堀 |
| マイネグレヴィル | 52.0 | 丹内 祐次 | 和田道 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ▲ | ▲ | ▲ | 1 |
| ◎ | 2 | ||
| ◎ | ○ | △ | 3 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| ○ | 8 | ||
| 9 | |||
| △ | △ | ◎ | 10 |
| 11 | |||
| ○ | 12 | ||
| 13 |


