第64回日経新春杯 GU
1月15日(日) 11R 芝外A2400m 4歳上オープン ハンデ レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ウインインスパイア | 53.0 | 三津屋 | 高橋祥 |
ダコール | 58.0 | 小牧 太 | 中竹 |
アドマイヤフライト | 55.0 | フォーリー | 橋田 |
シャケトラ | 53.0 | 浜中 俊 | 角居 |
アクションスター | 53.0 | 松若 風馬 | 音無 |
レッドエルディスト | 54.0 | 四位 洋文 | 笹田 |
マドリードカフェ | 54.0 | 川島 信二 | 荒川 |
ミッキーロケット | 55.0 | 和田 竜二 | 音無 |
カフジプリンス | 54.0 | 福永 祐一 | 矢作 |
モンドインテロ | 56.5 | シュミノー | 手塚 |
ヤマカツライデン | 55.0 | 池添 謙一 | 池添兼 |
テイエムナナヒカリ | 49.0 | 田中 健 | 山内 |
トルークヤマト | 53.0 | 武 豊 | 尾関 |
レーヴミストラル | 58.0 | Mデムーロ | 高野 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
▲ | 3 | ||
△ | ○ | 4 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
◎ | ◎ | 8 | |
△ | 9 | ||
▲ | 10 | ||
○ | 11 | ||
12 | |||
13 | |||
14 |