第58回アメリカジョッキークラブカップ GU
1月22日(日) 11R 芝外C2200m 4歳上オープン 別定 レコード(2.10.1 コスモバルク)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ミライヘノツバサ | 55.0 | 内田 博幸 | 伊藤大 |
| クラリティスカイ | 57.0 | 柴田 善臣 | 斎藤誠 |
| マイネルメダリスト | 56.0 | 吉田 隼人 | 田中清 |
| シングウィズジョイ | 54.0 | ルメール | 友道 |
| ホッコーブレーヴ | 56.0 | 大野 拓弥 | 松永康 |
| ルミナスウォリアー | 56.0 | 柴山 雄一 | 和田郎 |
| ワンアンドオンリー | 57.0 | 田辺 裕信 | 橋口 |
| タンタアレグリア | 56.0 | 蛯名 正義 | 国枝 |
| シルクドリーマー | 56.0 | 津村 明秀 | 黒岩 |
| ゼーヴィント | 55.0 | 戸崎 圭太 | 木村 |
| ナスノセイカン | 56.0 | 丸山 元気 | 矢野 |
| ショウナンバッハ | 56.0 | 松岡 正海 | 上原 |
| リアファル | 56.0 | シュミノー | 音無 |
| マイネルフロスト | 56.0 | 柴田 大知 | 高木 |
| タマニンボワラクテ | 56.0 | 石川 裕紀人 | 松永幹 |
| サイモントルナーレ | 56.0 | 横山 和生 | 田中清 |
| クリールカイザー | 56.0 | 吉田 豊 | 相沢 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ○ | △ | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| △ | ○ | 4 | |
| 5 | |||
| ◎ | 6 | ||
| ○ | 7 | ||
| ▲ | 8 | ||
| 9 | |||
| ◎ | 10 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| ▲ | ▲ | ◎ | 13 |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| △ | 17 |



