第67回東京新聞杯 GV
2月5日(日) 11R 芝D1600m 4歳上オープン 別定 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ダイワリベラル | 56.0 | 北村 宏司 | 菊沢 |
| ブラックスピネル | 56.0 | Mデムーロ | 音無 |
| マイネルアウラート | 57.0 | 柴田 大知 | 高橋裕 |
| ストーミーシー | 56.0 | 江田 照男 | 斎藤誠 |
| プロディガルサン | 56.0 | 田辺 裕信 | 国枝 |
| ブラックムーン | 56.0 | 内田 博幸 | 西浦 |
| エアスピネル | 57.0 | 武 豊 | 笹田 |
| タガノブルグ | 56.0 | 吉田 隼人 | 鮫島 |
| ロイカバード | 56.0 | 横山 典弘 | 松永幹 |
| ヤングマンパワー | 57.0 | 戸崎 圭太 | 手塚 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| ◎ | ▲ | 2 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| ○ | △ | 5 | |
| △ | 6 | ||
| △ | ▲ | ○ | 7 |
| 8 | |||
| ○ | 9 | ||
| ▲ | ◎ | ◎ | 10 |



