第61回阪急杯 GV
2月26日(日) 11R 芝内A1400m 4歳上オープン 別定 レコード(1.19.9 サクラバクシンオー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
カオスモス | 56.0 | 武 幸四郎 | 森 |
トーキングドラム | 56.0 | 幸 英明 | 斎藤誠 |
プラヴィッシモ | 56.0 | 武 豊 | 須貝 |
ヒルノデイバロー | 56.0 | 古川 吉洋 | 昆 |
ロサギガンティア | 56.0 | 四位 洋文 | 藤沢和 |
ムーンクレスト | 56.0 | 藤岡 佑介 | 本田 |
シュウジ | 57.0 | 川田 将雅 | 須貝 |
ミッキーラブソング | 56.0 | 松若 風馬 | 橋口 |
メドウラーク | 56.0 | フォーリー | 橋田 |
テイエムタイホー | 56.0 | 池添 謙一 | 鈴木孝 |
ダイシンサンダー | 56.0 | 浜中 俊 | 須貝 |
ナガラオリオン | 56.0 | 国分 優作 | 大根田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
▲ | 1 | ||
△ | 2 | ||
○ | 3 | ||
4 | |||
○ | ○ | ▲ | 5 |
6 | |||
◎ | ◎ | ◎ | 7 |
▲ | △ | 8 | |
9 | |||
△ | 10 | ||
11 | |||
12 |