第24回平安ステークス GⅢ
5月20日(土) 11R ダート1900m 4歳上オープン 別定 レコード(1.53.7 ワンダーアキュート)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
マイネルバイカ | 56 | 岩田 | 西村 |
タガノエスプレッソ | 56 | 北村友 | 五十嵐 |
コパノチャーリー | 56 | 松若 | 村山 |
クリソライト | 58 | 武豊 | 音無 |
ピオネロ | 56 | 石橋 | 松永幹 |
クリノスターオー | 56 | 幸 | 高橋忠 |
アスカノロマン | 57 | 和田 | 川村 |
リーゼントロック | 56 | 中谷 | 矢作 |
グレイトパール | 56 | 川田 | 中内田 |
ロワジャルダン | 56 | 浜中 | 戸田 |
ロンドンタウン | 57 | 松山 | 牧田 |
マイネルクロップ | 56 | 岡部誠 | 飯田雄 |
ラストインパクト | 57 | 四位 | 角居 |
ドリームキラリ | 56 | 黛 | 矢作 |
グレンツェント | 58 | ルメール | 加藤征 |
ケイティブレイブ | 58 | 福永 | 目野 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
▲ | ○ | 4 | |
5 | |||
6 | |||
▲ | 7 | ||
8 | |||
○ | ◎ | 9 | |
10 | |||
◎ | △ | ▲ | 11 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
△ | ◎ | 15 | |
○ | △ | 16 |