第22回プロキオンステークス GⅢ
7月9日(日) 11R ダート1400m 3歳上オープン 別定 レコード(1.21.9 アドマイヤロイヤル)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
メイショウウタゲ | 56.0 | 松山 弘平 | 安達 |
ベストマッチョ | 56.0 | 幸 英明 | 手塚 |
ゴーインググレート | 56.0 | 和田 竜二 | 岩元 |
アキトクレッセント | 56.0 | 荻野 極 | 清水久 |
トウケイタイガー | 57.0 | 国分 恭介 | 園田住吉朝 |
チャーリーブレイヴ | 56.0 | 武 豊 | 尾関 |
マヤノオントロジー | 56.0 | 山田 祥 | 名古屋川西毅 |
カフジテイク | 57.0 | 福永 祐一 | 湯窪 |
ナンチンノン | 56.0 | 鮫島 良太 | 中竹 |
レヴァンテライオン | 53.0 | 中谷 雄太 | 矢作 |
ウォータールルド | 56.0 | 酒井 学 | 岡田 |
キングズガード | 56.0 | 藤岡 佑介 | 寺島 |
イーデンホール | 56.0 | Mデムーロ | 中内田 |
ブライントライン | 56.0 | 川田 将雅 | 鮫島 |
キクノストーム | 56.0 | 小牧 太 | 吉田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
△ | 1 | ||
▲ | ○ | 2 | |
3 | |||
△ | 4 | ||
5 | |||
△ | 6 | ||
7 | |||
◎ | ◎ | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
○ | ○ | ◎ | 12 |
▲ | 13 | ||
▲ | 14 | ||
15 |