第22回エルムステークス GⅢ
8月13日(日) 11R ダート1700m 3歳上オープン 別定 レコード(1.41.7 マチカネニホンバレ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
コスモカナディアン | 56.0 | 丹内 祐次 | 金成 |
ロンドンタウン | 57.0 | 岩田 康誠 | 牧田 |
ドリームキラリ | 56.0 | 三浦 皇成 | 矢作 |
テイエムジンソク | 56.0 | 古川 吉洋 | 木原 |
オヤコダカ | 56.0 | 石川 倭 | 北海米川昇 |
リッカルド | 57.0 | 黛 弘人 | 黒岩 |
タマモホルン | 56.0 | 左海 誠 | 浦和小久智 |
ラインハート | 54.0 | 丸山 元気 | 上原 |
ピオネロ | 56.0 | ルメール | 松永幹 |
モンドクラッセ | 56.0 | 勝浦 正樹 | 清水英 |
クリノスターオー | 56.0 | 幸 英明 | 高橋忠 |
リーゼントロック | 56.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 |
メイショウスミトモ | 56.0 | 四位 洋文 | 南井 |
ショウナンアポロン | 56.0 | 横山 和生 | 古賀史 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
△ | △ | 2 | |
3 | |||
▲ | ◎ | ○ | 4 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
◎ | ▲ | 9 | |
△ | ◎ | 10 | |
○ | 11 | ||
12 | |||
○ | ▲ | 13 | |
14 |