第53回札幌記念 GⅡ
8月20日(日) 11R 芝C2000m 3歳上オープン 定量 レコード(1.58.6 タスカータソルテ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
サクラアンプルール | 57.0 | 蛯名 正義 | 金成 |
ナリタハリケーン | 57.0 | 藤岡 康太 | 中尾 |
ヤマカツエース | 57.0 | 池添 謙一 | 池添兼 |
ロードヴァンドール | 57.0 | 太宰 啓介 | 昆 |
マウントロブソン | 57.0 | モレイラ | 堀 |
タマモベストプレイ | 57.0 | 吉田 隼人 | 南井 |
サウンズオブアース | 57.0 | 横山 典弘 | 藤岡 |
ツクバアズマオー | 57.0 | 勝浦 正樹 | 尾形充 |
ディサイファ | 57.0 | 四位 洋文 | 小島太 |
サングラス | 57.0 | 藤岡 佑介 | 谷 |
アングライフェン | 57.0 | 福永 祐一 | 安田隆 |
マイネルミラノ | 57.0 | 丹内 祐次 | 相沢 |
エアスピネル | 57.0 | ルメール | 笹田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
◎ | ◎ | ◎ | 3 |
△ | 4 | ||
▲ | 5 | ||
6 | |||
△ | △ | 7 | |
8 | |||
○ | ▲ | 9 | |
10 | |||
▲ | 11 | ||
12 | |||
○ | ○ | 13 |