第20回富士ステークス GⅢ
10月21日(土) 11R 芝A1600m 3歳上オープン 別定 レコード(1.31.3 ストロングリターン)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
サトノアレス | 54.0 | 大野 拓弥 | 藤沢和 |
レッドアンシェル | 54.0 | 福永 祐一 | 庄野 |
ブラックムーン | 56.0 | 戸崎 圭太 | 西浦 |
ガリバルディ | 56.0 | 岩田 康誠 | 藤原英 |
ペルシアンナイト | 55.0 | Mデムーロ | 池江 |
エアスピネル | 57.0 | 武 豊 | 笹田 |
マイネルアウラート | 56.0 | 柴田 大知 | 高橋裕 |
ロードクエスト | 56.0 | 池添 謙一 | 小島茂 |
ジョーストリクトリ | 56.0 | 荻野 極 | 清水久 |
クラリティシチー | 56.0 | 吉田 隼人 | 上原 |
グランシルク | 57.0 | 田辺 裕信 | 戸田 |
ミュゼエイリアン | 56.0 | 北村 宏司 | 黒岩 |
クルーガー | 57.0 | 内田 博幸 | 高野 |
ダイワリベラル | 56.0 | 田中 勝春 | 菊沢 |
イスラボニータ | 58.0 | ルメール | 栗田博 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
▲ | ▲ | 1 | |
2 | |||
3 | |||
▲ | 4 | ||
◎ | ◎ | 5 | |
○ | △ | 6 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
△ | 10 | ||
◎ | ○ | 11 | |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
△ | ○ | 15 |