第60回スワンステークス GⅡ
10月28日(日) 11R 芝外A1400m 3歳上オープン 別定 レコード(1.19.0 ウリウリ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ビップライブリー | 56.0 | 松若 風馬 | 清水久 |
レッツゴードンキ | 54.0 | 岩田 康誠 | 梅田智 |
サングレーザー | 54.0 | Cデムーロ | 浅見 |
ヒルノデイバロー | 56.0 | 四位 洋文 | 昆 |
ティーハーフ | 56.0 | 国分 優作 | 西浦 |
ジューヌエコール | 52.0 | 北村 友一 | 安田隆 |
キャンベルジュニア | 56.0 | シュタルケ | 堀 |
ラヴァーズポイント | 54.0 | 川須 栄彦 | 高橋康 |
トーキングドラム | 56.0 | 藤岡 康太 | 斎藤誠 |
トーセンデューク | 56.0 | 浜中 俊 | 藤原英 |
セイウンコウセイ | 58.0 | 幸 英明 | 上原 |
フミノムーン | 56.0 | 和田 竜二 | 西浦 |
トウショウピスト | 56.0 | 古川 吉洋 | 角田 |
ベステンタンク | 56.0 | 池添 謙一 | 安達 |
ダノンメジャー | 56.0 | 武 豊 | 橋口慎 |
ムーンクレスト | 56.0 | 荻野 極 | 本田 |
ミスエルテ | 52.0 | 川田 将雅 | 池江 |
カラクレナイ | 52.0 | Mデムーロ | 松下 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
△ | ◎ | 2 | |
◎ | 3 | ||
◎ | 4 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
△ | 10 | ||
▲ | ○ | 11 | |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
▲ | 15 | ||
○ | 16 | ||
○ | 17 | ||
△ | ▲ | 18 |