第10回カペラステークス GⅢ
12月10日(日) 11R ダート1200m 3歳上オープン 別定 レコード(1.08.7 ビクトリーテツニー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
キャプテンシップ | 56.0 | 江田 照男 | 森 |
グレイスフルリープ | 58.0 | 三浦 皇成 | 橋口 |
キタサンサジン | 57.0 | 柴山 雄一 | 梅田 |
ニットウスバル | 56.0 | 吉田 豊 | 高橋文 |
モンドクラッセ | 56.0 | 柴田 大知 | 清水英 |
ショコラブラン | 56.0 | 蛯名 正義 | 浅見 |
ノボバカラ | 57.0 | 北村 宏司 | 天間 |
ブルドッグボス | 57.0 | 内田 博幸 | 浦和小久智 |
コーリンベリー | 56.0 | 松山 弘平 | 小野 |
ドラゴンゲート | 56.0 | 田辺 裕信 | 小西 |
ナンチンノン | 56.0 | 丸田 恭介 | 中竹 |
キクノストーム | 56.0 | 横山 典弘 | 吉田 |
サイタスリーレッド | 57.0 | シュミノー | 佐藤吉 |
ブルミラコロ | 56.0 | 秋山 真一郎 | 大久保 |
スノードラゴン | 58.0 | 大野 拓弥 | 高木 |
ディオスコリダー | 55.0 | 津村 明秀 | 高橋忠 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
○ | 4 | ||
5 | |||
▲ | 6 | ||
7 | |||
◎ | ◎ | △ | 8 |
◎ | 9 | ||
10 | |||
11 | |||
△ | 12 | ||
13 | |||
○ | ○ | 14 | |
△ | ▲ | 15 | |
▲ | 16 |