第56回京都金杯 GⅢ
1月6日(土) 11R 芝外A1600m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.31.4 ワールドエース)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
マサハヤドリーム | 54.0 | 岩崎 祐己 | 今野 |
ラビットラン | 54.0 | 藤岡 康太 | 角居 |
マイネルアウラート | 57.0 | 丹内 祐次 | 高橋裕 |
アメリカズカップ | 56.0 | 松山 弘平 | 音無 |
カラクレナイ | 54.0 | 池添 謙一 | 松下 |
ダノンメジャー | 56.5 | 北村 友一 | 橋口 |
レッドアンシェル | 56.0 | 幸 英明 | 庄野 |
ストーミーシー | 54.0 | 大野 拓弥 | 斎藤誠 |
ブラックムーン | 57.0 | 武 豊 | 西浦 |
スズカデヴィアス | 56.5 | 藤岡 佑介 | 橋田 |
キョウヘイ | 55.0 | 高倉 稜 | 宮本 |
ウインガニオン | 57.5 | 津村 明秀 | 西園 |
クルーガー | 57.5 | 浜中 俊 | 高野 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
○ | △ | △ | 2 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
▲ | 6 | ||
▲ | 7 | ||
8 | |||
△ | △ | ▲ | 9 |
△ | 10 | ||
◎ | ○ | ◎ | 11 |
△ | ◎ | 12 | |
○ | 13 |