第55回愛知杯 GⅢ
1月13日(土) 11R 芝B2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ゲッカコウ | 54.0 | 丹内 祐次 | 高橋博 |
ギモーヴ | 52.0 | 藤岡 康太 | 池添学 |
メイズオブタナー | 50.0 | 松若 風馬 | 藤原英 |
リカビトス | 51.0 | 吉田 隼人 | 奥村武 |
タニノアーバンシー | 52.0 | Mデムーロ | 角居 |
ブラックオニキス | 52.0 | 松山 弘平 | 加藤和 |
マキシマムドパリ | 56.0 | 藤岡 佑介 | 松元 |
レイホーロマンス | 51.0 | 岩崎 祐己 | 橋田 |
キンショーユキヒメ | 53.0 | 秋山 真一郎 | 中村 |
エテルナミノル | 54.0 | 四位 洋文 | 本田 |
シャルール | 54.0 | 北村 友一 | 松永幹 |
クインズミラーグロ | 54.0 | 幸 英明 | 和田道 |
コパノマリーン | 51.0 | 井上 | 斎藤誠 |
クィーンチャーム | 53.0 | 中谷 雄太 | 池江 |
ロッカフラベイビー | 53.0 | 古川 吉洋 | 鹿戸 |
ハッピーユニバンス | 52.0 | 池添 謙一 | 平田 |
アンドリエッテ | 52.0 | 鮫島 駿 | 牧田 |
ワンブレスアウェイ | 54.0 | 津村 明秀 | 古賀慎 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
▲ | 1 | ||
◎ | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
△ | 5 | ||
△ | ▲ | 6 | |
○ | ◎ | △ | 7 |
◎ | 8 | ||
▲ | ○ | 9 | |
△ | 10 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
○ | 15 | ||
△ | 16 | ||
△ | 17 | ||
18 |