第59回アメリカジョッキークラブカップ GⅡ
1月21日(日) 11R 芝外C2200m 4歳上オープン 別定 レコード(2.10.1 コスモバルク)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| レジェンドセラー | 55.0 | ルメール | 木村 |
| トミケンスラーヴァ | 56.0 | 江田 照男 | 竹内 |
| ミッキースワロー | 56.0 | 横山 典弘 | 菊沢 |
| シホウ | 56.0 | 吉田 隼人 | 笹田 |
| ゴールドアクター | 57.0 | 武 豊 | 中川 |
| ディサイファ | 56.0 | 蛯名 正義 | 小島太 |
| ダンビュライト | 55.0 | Mデムーロ | 音無 |
| ショウナンバッハ | 56.0 | 戸崎 圭太 | 上原 |
| マイネルミラノ | 56.0 | 柴田 大知 | 相沢 |
| マイネルディーン | 56.0 | 三浦 皇成 | 鹿戸 |
| トーセンビクトリー | 54.0 | 田辺 裕信 | 角居 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ||
| 2 | |||
| ◎ | ○ | ▲ | 3 |
| 4 | |||
| ▲ | ◎ | ◎ | 5 |
| △ | 6 | ||
| ○ | △ | ○ | 7 |
| △ | △ | 8 | |
| △ | 9 | ||
| 10 | |||
| △ | 11 |



