第111回京都記念 GⅡ
2月11日(日) 11R 芝外B2200m 4歳上オープン 別定 レコード(2.10.0 トーセンホマレボシ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| プリメラアスール | 54.0 | 酒井 学 | 鈴木孝 |
| ケントオー | 56.0 | 小牧 太 | 西橋 |
| ディアドラ | 54.0 | 福永 祐一 | 橋田 |
| クリンチャー | 55.0 | 藤岡 佑介 | 宮本 |
| モズカッチャン | 54.0 | Mデムーロ | 鮫島 |
| レイデオロ | 57.0 | バルジュー | 藤沢和 |
| クロコスミア | 54.0 | 岩田 康誠 | 西浦 |
| アクションスター | 56.0 | 太宰 啓介 | 音無 |
| ミッキーロケット | 56.0 | 松若 風馬 | 音無 |
| アルアイン | 57.0 | 川田 将雅 | 池江 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| △ | △ | 3 | |
| ▲ | ○ | 4 | |
| △ | △ | ▲ | 5 |
| ◎ | ◎ | ○ | 6 |
| △ | 7 | ||
| 8 | |||
| ○ | △ | 9 | |
| ▲ | ◎ | 10 |


3連単
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△
1着◎○2着◎○3着▲ 各3倍付け
1着◎○2着◎◎3着△

