第13回オーシャンステークス GⅢ
3月3日(土) 11R 芝外A1200m 4歳上オープン 別定 レコード(1.06.7 ロードカナロア)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| フミノムーン | 56.0 | 国分 優作 | 西浦 |
| ラインミーティア | 56.0 | 西田 雄一郎 | 水野 |
| アルティマブラッド | 54.0 | 津村 明秀 | 音無 |
| ビップライブリー | 56.0 | 戸崎 圭太 | 清水久 |
| ジューヌエコール | 54.0 | 北村 友一 | 安田隆 |
| ブレイズアトレイル | 56.0 | 森 泰斗 | 船橋山田信 |
| キングハート | 56.0 | 北村 宏司 | 星野 |
| リエノテソーロ | 54.0 | 吉田 隼人 | 武井 |
| ネロ | 56.0 | ミナリク | 森 |
| ダイメイフジ | 56.0 | Mデムーロ | 森田 |
| スノードラゴン | 57.0 | 大野 拓弥 | 高木 |
| ラインスピリット | 56.0 | 森 一馬 | 松永昌 |
| ナックビーナス | 54.0 | 横山 典弘 | 杉浦 |
| エポワス | 56.0 | 田辺 裕信 | 藤沢和 |
| レーヌミノル | 55.0 | 和田 竜二 | 本田 |
| ロードクエスト | 56.0 | 三浦 皇成 | 小島 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| ○ | 3 | ||
| ◎ | △ | ◎ | 4 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| ▲ | 7 | ||
| 8 | |||
| ○ | ◎ | △ | 9 |
| ▲ | 10 | ||
| △ | ○ | 11 | |
| 12 | |||
| △ | △ | 13 | |
| 14 | |||
| ▲ | △ | 15 | |
| 16 |



