第32回フラワーカップ GⅢ
3月17日(土) 11R 芝内A1800m 3歳オープン 別定 レコード(1.44.9 サクラプレジデント)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
メサルティム | 54.0 | 石橋 脩 | 荒川 |
バケットリスト | 54.0 | ミナリク | 高橋文 |
ノームコア | 54.0 | 北村 宏司 | 萩原 |
ロックディスタウン | 55.0 | 池添 謙一 | 藤沢和 |
ノーブルカリナン | 54.0 | 勝浦 正樹 | 友道 |
インヴィジブルワン | 54.0 | 三浦 皇成 | 藤原英 |
ウスベニノキミ | 54.0 | 内田 博幸 | 鈴木孝 |
モルフェオルフェ | 54.0 | 吉田 隼人 | 大江原 |
トーセンブレス | 54.0 | 柴田 善臣 | 加藤征 |
カンタービレ | 54.0 | Mデムーロ | 角居 |
キープシークレット | 54.0 | 柴田 大知 | 矢作 |
ファストライフ | 54.0 | 大野 拓弥 | 青木 |
カラリエーヴァ | 54.0 | 江田 照男 | 中川 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
▲ | △ | ▲ | 1 |
○ | 2 | ||
△ | ◎ | 3 | |
△ | ▲ | △ | 4 |
◎ | 5 | ||
6 | |||
△ | 7 | ||
○ | 8 | ||
○ | 9 | ||
◎ | △ | 10 | |
11 | |||
12 | |||
13 |