第65回毎日杯 GⅢ
3月24日(土) 11R 芝外A1800m 3歳オープン 別定 レコード(1.44.5 カレンミロティック)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ブラストワンピース | 56.0 | 池添 謙一 | 大竹 |
| ノストラダムス | 56.0 | 和田 竜二 | 鈴木孝 |
| インディチャンプ | 56.0 | 岩田 康誠 | 音無 |
| シャルドネゴールド | 56.0 | 川田 将雅 | 池江 |
| ギベオン | 56.0 | バルジュー | 藤原英 |
| ウォーターパルフェ | 56.0 | 酒井 学 | 田所 |
| ユーキャンスマイル | 56.0 | 武 豊 | 友道 |
| テイエムディラン | 56.0 | 田中 健 | 木原 |
| マイハートビート | 56.0 | 松山 弘平 | 高橋忠 |
| アルムフォルツァ | 56.0 | 浜中 俊 | 五十嵐 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ||
| △ | 2 | ||
| △ | 3 | ||
| △ | ◎ | 4 | |
| ○ | ◎ | 5 | |
| ○ | 6 | ||
| ◎ | ▲ | 7 | |
| 8 | |||
| ▲ | △ | △ | 9 |
| △ | ○ | 10 |



