第40回新潟大賞典 GⅢ
5月6日(日) 11R 芝外B2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.56.4 ツジノワンダー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
スズカデヴィアス | 56.5 | 三浦 皇成 | 橋田 |
ナスノセイカン | 55.0 | 丸山 元気 | 矢野 |
ケントオー | 56.0 | 石川 裕紀人 | 西橋 |
シャイニープリンス | 56.0 | 勝浦 正樹 | 栗田 |
トーセンマタコイヤ | 54.0 | 柴田 善臣 | 加藤征 |
ラインルーフ | 54.0 | 森 一馬 | 松永昌 |
カレンラストショー | 54.0 | 荻野 極 | 橋口 |
ハクサンルドルフ | 55.0 | 丸田 恭介 | 西園 |
ナイトオブナイツ | 54.0 | 津村 明秀 | 池添兼 |
トリオンフ | 57.0 | 松田 大作 | 須貝 |
ハッピーユニバンス | 51.0 | 藤懸 貴志 | 平田 |
マイスタイル | 55.0 | 田中 勝春 | 昆 |
ステファノス | 58.0 | 和田 竜二 | 藤原英 |
ステイインシアトル | 57.0 | 秋山 真一郎 | 池江 |
ロッカフラベイビー | 51.0 | 杉原 誠人 | 鹿戸 |
アウトライアーズ | 54.0 | 横山 武史 | 小島 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
○ | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
△ | △ | 5 | |
6 | |||
▲ | 7 | ||
△ | 8 | ||
9 | |||
▲ | ◎ | ○ | 10 |
△ | 11 | ||
◎ | ◎ | 12 | |
○ | 13 | ||
△ | ▲ | 14 | |
15 | |||
△ | 16 |