第25回平安ステークス GⅢ
5月19日(土) 11R ダート1900m 4歳上オープン 別定 レコード(1.53.7 ワンダーアキュート)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ミツバ | 57.0 | 松山 弘平 | 加用 |
コスモカナディアン | 56.0 | 丹内 祐次 | 金成 |
クリノスターオー | 56.0 | 幸 英明 | 高橋忠 |
サンマルデューク | 56.0 | 武士沢 友治 | 和田勇 |
テイエムジンソク | 58.0 | 古川 吉洋 | 木原 |
グレイトパール | 57.0 | 川田 将雅 | 中内田 |
アスカノロマン | 57.0 | 太宰 啓介 | 川村 |
メイショウスミトモ | 58.0 | 和田 竜二 | 南井 |
サンライズソア | 57.0 | Mデムーロ | 河内 |
クインズサターン | 56.0 | 四位 洋文 | 野中 |
プリンシアコメータ | 54.0 | 岩田 康誠 | 矢野 |
メイショウウタゲ | 56.0 | 武 豊 | 安達 |
ナムラアラシ | 56.0 | 福永 祐一 | 牧田 |
クイーンマンボ | 55.0 | ルメール | 角居 |
トップディーヴォ | 56.0 | 田中 勝春 | 昆 |
マイティティー | 54.0 | 岩崎 祐己 | 本田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
△ | △ | △ | 1 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
△ | ○ | △ | 5 |
◎ | ◎ | ◎ | 6 |
7 | |||
8 | |||
▲ | 9 | ||
○ | ▲ | ▲ | 10 |
11 | |||
12 | |||
○ | 13 | ||
14 | |||
△ | 15 | ||
16 |