第23回プロキオンステークス GⅢ
7月8日(日) 11R ダート1400m 3歳上オープン 別定 レコード(1.21.9 アドマイヤロイヤル)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
サクセスエナジー | 58.0 | 松山 弘平 | 北出 |
ドリームキラリ | 56.0 | Mデムーロ | 矢作 |
ウインムート | 56.0 | 和田 竜二 | 加用 |
ブライトライン | 56.0 | 幸 英明 | 鮫島 |
ルグランフリソン | 56.0 | 福永 祐一 | 中竹 |
インカンテーション | 57.0 | 三浦 皇成 | 羽月 |
キングズガード | 57.0 | 藤岡 佑介 | 寺島 |
ドライヴナイト | 56.0 | 浜中 俊 | 奥村武 |
エイシンヴァラー | 57.0 | 下原理 | 園田新子雅 |
ダノングッド | 56.0 | 川田 将雅 | 村山 |
ナムラミラクル | 56.0 | 藤懸 貴志 | 杉山 |
ブラゾンドゥリス | 56.0 | 武藤 雅 | 尾形 |
マテラスカイ | 56.0 | 武 豊 | 森 |
サイタスリーレッド | 57.0 | 酒井 学 | 池添兼 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
△ | 1 | ||
○ | △ | △ | 2 |
△ | ▲ | ○ | 3 |
4 | |||
5 | |||
▲ | ◎ | 6 | |
◎ | ○ | ▲ | 7 |
◎ | 8 | ||
9 | |||
△ | 10 | ||
11 | |||
12 | |||
△ | 13 | ||
14 |