第54回函館記念 GⅢ
7月15日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.57.8 サッカーボーイ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ブラックバゴ | 56.0 | 岩田 康誠 | 斎藤誠 |
カデナ | 56.0 | 藤岡 康太 | 中竹 |
サクラアンプルール | 57.5 | 田辺 裕信 | 金成 |
クラウンディバイダ | 54.0 | 吉田 隼人 | 斎藤誠 |
スズカデヴィアス | 57.0 | 三浦 皇成 | 橋田 |
エアアンセム | 55.0 | 藤岡 佑介 | 吉村 |
トリコロールブルー | 56.0 | ルメール | 友道 |
ロジチャリス | 56.0 | 蛯名 正義 | 国枝 |
カレンラストショー | 54.0 | 北村 友一 | 橋口 |
ブレスジャーニー | 56.0 | 柴田 善臣 | 佐々木 |
マイネルハニー | 57.0 | 丹内 祐次 | 栗田博 |
ナスノセイカン | 55.0 | 丸山 元気 | 矢野 |
ナイトオブナイツ | 56.0 | 池添 謙一 | 池添兼 |
エテルナミノル | 54.0 | 四位 洋文 | 本田 |
ゴールドサーベラス | 54.0 | 柴山 雄一 | 清水英 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
▲ | △ | 1 | |
△ | 2 | ||
△ | ▲ | 3 | |
4 | |||
5 | |||
◎ | 6 | ||
◎ | △ | △ | 7 |
8 | |||
9 | |||
△ | ◎ | ○ | 10 |
▲ | 11 | ||
12 | |||
○ | ○ | 13 | |
14 | |||
15 |