第54回新潟記念 GⅢ
9月2日(日) 11R 芝外A2000m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.56.4 ツジノワンダー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ブラストワンピース | 54.0 | 池添 謙一 | 大竹 |
マイネルハニー | 57.0 | 柴田 大知 | 栗田博 |
ベアインマインド | 50.0 | 藤田 七菜子 | 加藤征 |
ショウナンバッハ | 53.0 | 三浦 皇成 | 上原 |
メートルダール | 57.0 | 福永 祐一 | 戸田 |
メドウラーク | 56.0 | 丸田 恭介 | 橋田 |
マイネルミラノ | 56.0 | 津村 明秀 | 相沢 |
ストーンウェア | 54.0 | 蛯名 正義 | 吉田 |
レアリスタ | 54.0 | 石橋 脩 | 堀 |
グリュイエール | 55.0 | 戸崎 圭太 | 藤原英 |
エンジニア | 54.0 | 北村 宏司 | 牧 |
スズカディープ | 53.0 | 内田 博幸 | 橋田 |
セダブリランテス | 57.5 | 石川 裕紀人 | 手塚 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
▲ | ◎ | ◎ | 1 |
2 | |||
○ | △ | 3 | |
△ | 4 | ||
▲ | 5 | ||
6 | |||
7 | |||
◎ | ▲ | 8 | |
9 | |||
△ | ○ | 10 | |
△ | 11 | ||
12 | |||
△ | ○ | △ | 13 |