第63回京成杯オータムハンデ GⅢ
9月9日(日) 11R 芝外B1600m 3歳上オープン ハンデ レコード(1.30.7 レオアクティブ)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|
ミュゼエイリアン | 56.0 | 石川 裕紀人 | 黒岩 |
ロジクライ | 56.5 | 浜中 俊 | 須貝 |
トーセンデューク | 54.0 | 勝浦 正樹 | 杉浦 |
トウショウドラフタ | 55.0 | 北村 宏司 | 萱野 |
ロードクエスト | 56.5 | 三浦 皇成 | 小島 |
ショウナンアンセム | 56.0 | 池添 謙一 | 田中剛 |
ヒーズインラブ | 56.5 | 藤岡 康太 | 藤岡 |
ダイワリベラル | 55.0 | 菊沢 一樹 | 菊沢 |
ヤングマンパワー | 57.0 | 石橋 脩 | 手塚 |
ミッキーグローリー | 55.0 | ルメール | 国枝 |
ストーミーシー | 54.0 | 大野 拓弥 | 斎藤誠 |
ウインガニオン | 57.0 | 津村 明秀 | 西園 |
ゴールドサーベラス | 54.0 | 柴山 雄一 | 清水英 |
ワントゥワン | 53.0 | 戸崎 圭太 | 藤岡 |
ベステンダンク | 56.0 | 鮫島 克駿 | 安達 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
---|---|---|---|
1 | |||
△ | ◎ | ◎ | 2 |
3 | |||
4 | |||
▲ | 5 | ||
▲ | ○ | 6 | |
◎ | △ | △ | 7 |
8 | |||
○ | 9 | ||
△ | ▲ | 10 | |
11 | |||
12 | |||
△ | 13 | ||
○ | △ | 14 | |
15 |