第66回神戸新聞杯 GⅡ
9月23日(日) 11R 芝外B2400m 3歳オープン 馬齢 レコード(2.24.1 シホウ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|
| ゴーフォザサミット | 56.0 | 蛯名 正義 | 藤沢和 |
| エタリオウ | 56.0 | Mデムーロ | 友道 |
| ワグネリアン | 56.0 | 藤岡 康太 | 友道 |
| ステイフーリッシュ | 56.0 | 川田 将雅 | 矢作 |
| タイムフライヤー | 56.0 | 和田 竜二 | 松田 大作 |
| メイショウテッコン | 56.0 | 松山 弘平 | 高橋忠 |
| ビッグスモーキー | 56.0 | 浜中 俊 | 清水久 |
| エポカドーロ | 56.0 | 戸崎 圭太 | 藤原英 |
| アドマイヤアルバ | 56.0 | 岩田 康誠 | 須貝 |
| ハーベストムーン | 56.0 | 幸 英明 | 浅見 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | |
|---|---|---|---|
| △ | ▲ | △ | 1 |
| ○ | ◎ | ▲ | 2 |
| ▲ | ○ | △ | 3 |
| △ | 4 | ||
| 5 | |||
| △ | ○ | 6 | |
| 7 | |||
| ◎ | △ | ◎ | 8 |
| 9 | |||
| 10 |



