第57回 京都金杯 G3
1月5日(土) 11R 芝外A1600m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.31.3 サングレーザー)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ストーミーシー | 54 | 吉田隼人 |
2 | サラキア | 53 | 池添 |
3 | カツジ | 56 | 松山 |
4 | グァンチャーレ | 56.5 | 古川 |
5 | バリス | 52 | 酒井 |
6 | アドマイヤアルバ | 54 | 岩田 |
7 | ミエノサクシード | 54 | 川島 |
8 | ヒーズインラブ | 56.5 | 藤岡康太 |
9 | スマートオーディン | 57 | 秋山 |
10 | リライアブルエース | 54 | 坂井 |
11 | トゥラヴェスーラ | 53 | 浜中 |
12 | パクスアメリカーナ | 55 | 川田 |
13 | アサクサゲンキ | 54 | 松若 |
14 | ゴールドサーベラス | 54 | 柴山 |
15 | マイスタイル | 56 | 田中勝春 |
16 | ツーエムマイスター | 52 | 四位 |
17 | ロードクエスト | 57 | 福永 |
厩舎 |
---|
斎藤誠 |
池添学 |
池添謙 |
北出 |
鈴木孝 |
須貝 |
高橋亮 |
藤岡 |
池江 |
矢作 |
高橋康 |
中内田 |
音無 |
清水英 |
昆 |
本田 |
小島 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
○ | △ | ▲ |
△ | ||
◎ | ▲ | ◎ |
○ | ||
△ | △ | |
△ | ○ | △ |
▲ | ◎ |