第68回 中山金杯 GⅢ
1月5日(土) 11R 芝内C2000m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.57.8 ラブリーデイ)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | タニノフランケル | 53 | 内田博 |
2 | アドマイヤリード | 56 | 横山典弘 |
3 | コズミックフォース | 56 | 石橋 |
4 | ランガディア | 54 | 北村宏 |
5 | サンマルティン | 56 | マーフィー |
6 | エアアンセム | 57 | 田辺 |
7 | マイネルハニー | 57 | 柴田大 |
8 | マウントゴールド | 56 | 武豊 |
9 | ストロングタイタン | 57 | 大野 |
10 | ヤングマンパワー | 57 | 丸山 |
11 | ウインブライト | 58 | 松岡 |
12 | タイムフライヤー | 56 | 和田 |
13 | ナスノセイカン | 55 | ブロンデル |
14 | ブラックバゴ | 56 | 戸崎圭 |
15 | ステイフーリッシュ | 56 | 藤岡佑介 |
16 | マイネルサージュ | 56 | 津村 |
厩舎 |
---|
中竹 |
須貝 |
国枝 |
木村 |
国枝 |
吉村 |
栗田博 |
池江 |
池江 |
手塚 |
畠山 |
松田 |
矢野 |
斎藤誠 |
矢作 |
鹿戸 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
◎ | △ | |
△ | ||
▲ | ▲ | △ |
○ | △ | |
◎ | ▲ | |
○ | ||
○ | ||
◎ | ||
△ | ||