第35回 フェアリーステークス GⅢ
1月12日(土) 11R 芝外C1600m 3歳オープン 別定
レコード(1.30.7 レオアクティブ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィリアプーラ | 54.0 | 丸山 元気 |
| 2 | アゴベイ | 54.0 | 北村 宏司 |
| 3 | エフティイーリス | 54.0 | 蛯名 正義 |
| 4 | スカイシアター | 54.0 | 横山 武 |
| 5 | サンタンデール | 54.0 | 木幡 巧也 |
| 6 | レーヴドカナロア | 54.0 | ブロンデル |
| 7 | ウィンターリリー | 54.0 | 菱田 裕二 |
| 8 | ホウオウカトリーヌ | 54.0 | 大野 拓弥 |
| 9 | プリミエラムール | 54.0 | 武藤 雅 |
| 10 | セントセシリア | 54.0 | 中谷 雄太 |
| 11 | アクアミラビリス | 54.0 | Mデムーロ |
| 12 | チビラーサン | 54.0 | 田辺 裕信 |
| 13 | グレイスアン | 54.0 | 戸崎 圭太 |
| 14 | レディードリー | 54.0 | 柴田 善臣 |
| 15 | メイプルガーデン | 54.0 | 丸田 恭介 |
| 16 | アマーティ | 54.0 | 三浦 皇成 |
| 厩舎 |
|---|
| 菊沢 |
| 尾関 |
| 金成 |
| 高柳瑞 |
| 岩戸 |
| 斉藤崇 |
| 岩戸 |
| 栗田徹 |
| 田島 |
| 矢作 |
| 吉村 |
| 中舘 |
| 斎藤誠 |
| 伊藤正 |
| 高市 |
| 武井 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ○ | ▲ | ○ |
| △ | △ | |
| △ | ▲ | |
| △ | ||
| ○ | ||
| ◎ | ||
| ▲ | ◎ | |
| △ | ||
| △ | ◎ |

今週のコメント

今週のコメント

