第66回 日経新春杯 GⅡ
1月13日(日) 11R 芝外A2400m 4歳上オープン ハンデ
レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | マサハヤドリーム | 55.0 | 北村 友一 |
2 | グローリーヴェイズ | 55.0 | Mデムーロ |
3 | エーティーサンダー | 51.0 | 酒井 学 |
4 | アフリカンゴールド | 52.0 | ミナリク |
5 | シュペルミエール | 55.0 | 北村 宏司 |
6 | サラス | 49.0 | 松若 風馬 |
7 | ガンコ | 57.0 | 藤岡 佑介 |
8 | ウインテンダネス | 56.0 | 内田 博幸 |
9 | ケントオー | 55.0 | 和田 竜二 |
10 | ルックトゥワイス | 55.0 | 岩田 康誠 |
11 | ノーブルマーズ | 56.0 | 高倉 稜 |
12 | メイショウテッコン | 56.0 | 武 豊 |
13 | ダッシングブレイズ | 56.0 | 福永 祐一 |
14 | アイトーン | 54.0 | 国分 恭介 |
15 | ロードヴァンドール | 56.0 | 横山 典弘 |
16 | ムイトオブリガード | 56.0 | 川田 将雅 |
厩舎 |
---|
今野 |
尾関 |
湯窪 |
西園 |
木村 |
西村 |
松元 |
杉山 |
西橋 |
藤原英 |
宮本 |
高橋忠 |
斉藤崇 |
五十嵐 |
昆 |
角田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
○ | ◎ | ◎ |
▲ | ▲ | |
△ | ||
△ | ||
△ | ||
△ | △ | |
◎ | ||
○ | ||
△ | ||
▲ | ○ |