第54回 京都牝馬ステークス GⅢ
2月16日(土) 11R 芝外B1400m 4歳上オープン 別定
レコード(1.19.0 ウリウリ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディメンシオン | 取り消し | 取り消し |
| 2 | ベルーガ | 54.0 | 川田 将雅 |
| 3 | ハーレムライン | 54.0 | 柴田 善臣 |
| 4 | リバティハイツ | 55.0 | 北村 友一 |
| 5 | レーヌミノル | 55.0 | 松田 大作 |
| 6 | オールポッシブル | 54.0 | 荻野 極 |
| 7 | キョウワゼノビア | 54.0 | 田中 勝春 |
| 8 | ライトフェアリー | 54.0 | 酒井 学 |
| 9 | エイシンティンクル | 54.0 | 和田 竜二 |
| 10 | デアレガーロ | 54.0 | 池添 謙一 |
| 11 | ワントゥワン | 55.0 | Mデムーロ |
| 12 | アルーシャ | 54.0 | ルメール |
| 13 | アマルフィコースト | 53.0 | 坂井 瑠星 |
| 14 | ミスパンテ-ル | 56.0 | 横山 典弘 |
| 15 | リナーテ | 54.0 | 武 豊 |
| 16 | クリーンファンキー | 54.0 | 藤岡 佑介 |
| 17 | カラクレナイ | 54.0 | 松山 弘平 |
| 18 | カイザーバル | 54.0 | 四位 洋文 |
| 厩舎 |
|---|
| 取り消し |
| 中内田 |
| 田中清 |
| 高野 |
| 本田 |
| 高橋亮 |
| 角田 |
| 石毛 |
| 坂口正 |
| 大竹 |
| 藤岡健 |
| 藤沢和 |
| 牧田 |
| 昆 |
| 須貝 |
| 鈴木伸 |
| 松下 |
| 角居 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ◎ | ||
| △ | ||
| ▲ | ||
| △ | ||
| ▲ | ||
| △ | ||
| ◎ | ▲ | △ |
| ○ | ○ | △ |
| △ | ◎ | ○ |

今週のコメント

今週のコメント

