第66回 毎日杯 GⅢ
3月23日(日) 11R 芝外A1800m 3歳オープン 別定
レコード(1.44.5 カレンミロティック)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ランスオブプラーナ | 56.0 | 松山 弘平 |
2 | ウーリリ | 56.0 | 福永 祐一 |
3 | ルモンド | 56.0 | 川田 将雅 |
4 | キングオブコージ | 56.0 | 和田 竜二 |
5 | ケイデンスコール | 57.0 | 北村 友一 |
6 | オールイズウェル | 56.0 | 藤岡 佑介 |
7 | ダノンテイオー | 56.0 | 岩田 康誠 |
8 | コパノマーティン | 56.0 | 浜中 俊 |
9 | アントリューズ | 56.0 | 田辺 裕信 |
10 | セントウル | 56.0 | 小牧 太 |
11 | マイネルフラップ | 56.0 | 吉田 隼人 |
12 | アンタエウス | 56.0 | 山田 祥 |
13 | ヴァンドギャルド | 56.0 | ルメール |
厩舎 |
---|
本田 |
友道 |
中内田 |
安田翔 |
安田隆 |
佐々木 |
大久保 |
村山 |
栗田 |
森 |
梅田 |
名古屋川西毅 |
藤原英 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ○ | |
△ | ▲ | |
○ | ||
▲ | ◎ | |
◎ | △ | ▲ |
△ | △ | |
○ | ◎ | △ |