第51回 ダービー卿チャレンジトロフィー GⅢ
3月30日(土) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.30.7 レオアクティブ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョーストリクトリ | 56.0 | 柴田 善臣 |
| 2 | フィアーノロマーノ | 55.0 | 川田 将雅 |
| 3 | マルターズアポジー | 57.0 | 武士沢 友治 |
| 4 | ドーヴァー | 56.0 | 田辺 裕信 |
| 5 | ギベオン | 57.5 | 蛯名 正義 |
| 6 | ヒーズインラブ | 56.5 | ミナリク |
| 7 | ハクサンルドルフ | 55.0 | 内田 博幸 |
| 8 | ダイワキャグニー | 57.0 | 石橋 脩 |
| 9 | ヤングマンパワー | 56.0 | 戸崎 圭太 |
| 10 | ロードクエスト | 57.0 | 三浦 皇成 |
| 11 | カツジ | 57.0 | 松山 弘平 |
| 12 | プリモシーン | 55.0 | 福永 祐一 |
| 13 | マイスタイル | 56.0 | 横山 典弘 |
| 14 | ダイアトニック | 54.0 | 北村 友一 |
| 15 | エイシンティンクル | 53.0 | 和田 竜二 |
| 16 | キャプテンペリー | 55.0 | 大野 拓弥 |
| 厩舎 |
|---|
| 清水久 |
| 高野 |
| 堀井 |
| 伊藤圭 |
| 藤原英 |
| 藤岡 |
| 西園 |
| 菊沢 |
| 手塚 |
| 小島 |
| 池添兼 |
| 木村 |
| 昆 |
| 安田隆 |
| 上村 |
| 岩戸 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ◎ | ||
| △ | ||
| ◎ | ▲ | ◎ |
| ▲ | ||
| △ | △ | |
| △ | ||
| ○ | ○ | △ |
| ▲ | ||
| △ | ○ |

今週のコメント

今週のコメント

