第62回 阪神牝馬ステークス GⅡ
4月6日(土) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン 別定
レコード(1.31.9 ブラックムーン)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | サラキア | 54.0 | 池添 謙一 |
2 | ワントゥワン | 54.0 | シュタルケ |
3 | サトノワルキューレ | 55.0 | 浜中 俊 |
4 | ラッキーライラック | 54.0 | 石橋 脩 |
5 | クロコスミア | 54.0 | 岩田 康誠 |
6 | カンタービレ | 55.0 | Mデムーロ |
7 | リバティハイツ | 54.0 | 福永 祐一 |
8 | ミッキーチャーム | 54.0 | 川田 将雅 |
9 | メイショウオワラ | 54.0 | 秋山 真一郎 |
10 | レッドオルガ | 54.0 | 北村 友一 |
11 | ダイアナヘイロー | 55.0 | 武 豊 |
12 | ミエノサクシード | 54.0 | 川島 信二 |
13 | ベルーガ | 54.0 | 中井 裕二 |
14 | アマルフィコースト | 54.0 | 坂井 瑠星 |
厩舎 |
---|
池添学 |
藤岡 |
角居 |
松永幹 |
西浦 |
角居 |
高野 |
中内田 |
岡田 |
藤原英 |
大根田 |
高橋亮 |
中内田 |
牧田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ▲ | △ |
○ | △ | |
◎ | ◎ | ◎ |
○ | ||
○ | △ | |
△ | ▲ | |
▲ | ||
△ | ||