第37回 ニュージーランドトロフィー GⅡ
4月6日(土) 11R 芝外B1600m 3歳オープン 馬齢
レコード(1.30.7 レオアクティブ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワイドファラオ | 56.0 | 内田 博幸 |
| 2 | アフランシール | 54.0 | 田辺 裕信 |
| 3 | メイショウショウブ | 54.0 | 横山 典弘 |
| 4 | ヴィッテルスバッハ | 56.0 | 戸崎 圭太 |
| 5 | ホープフルサイン | 56.0 | 江田 照男 |
| 6 | ショーヒデキラ | 56.0 | 野中 悠太郎 |
| 7 | ココフィーユ | 54.0 | 大野 拓弥 |
| 8 | エリーバラード | 54.0 | 武士沢 友治 |
| 9 | アンクルテイオウ | 56.0 | 四位 洋文 |
| 10 | ダイシンインディー | 56.0 | 武藤 雅 |
| 11 | アガラス | 56.0 | ルメール |
| 12 | ミッキーブラック | 56.0 | 松岡 正海 |
| 13 | アルリーノ | 56.0 | 石川 裕紀人 |
| 14 | グラナタス | 56.0 | 三浦 皇成 |
| 15 | コスモカレンドゥラ | 56.0 | 丹内 祐次 |
| 厩舎 |
|---|
| 角居 |
| 尾関 |
| 池添兼 |
| 池上 |
| 本間 |
| 鈴木伸 |
| 斎藤誠 |
| 菊沢 |
| 高橋亮 |
| 戸田 |
| 古賀慎 |
| 音無 |
| 高橋裕 |
| 鹿戸 |
| 田中博 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ○ | △ | |
| △ | △ | |
| ◎ | ◎ | |
| ◎ | ○ | ▲ |
| △ | ||
| ○ | ||
| △ | ▲ | △ |
| ▲ | ||

今週のコメント

今週のコメント

