第159回 天皇賞・春 GⅠ
4月28日(日) 11R 芝外C3200m 4歳上オープン 定量
レコード(3.12.5 キタサンブラック)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | チェスナットコート | 58.0 | 坂井 瑠星 |
2 | エタリオウ | 58.0 | Mデムーロ |
3 | リッジマン | 58.0 | 蛯名 正義 |
4 | ヴォージュ | 58.0 | 和田 竜二 |
5 | メイショウテッコン | 58.0 | 福永 祐一 |
6 | カフジプリンス | 58.0 | 中谷 雄太 |
7 | グローリーヴェイズ | 58.0 | 戸崎 圭太 |
8 | パフォーマプロミス | 58.0 | 北村 友一 |
9 | ユーキャンスマイル | 58.0 | 岩田 康誠 |
10 | フィエールマン | 58.0 | ルメール |
11 | ケントオー | 58.0 | 幸 英明 |
12 | クリンチャー | 58.0 | 三浦 皇成 |
13 | ロードヴァンドール | 58.0 | 横山 典弘 |
厩舎 |
---|
矢作 |
友道 |
庄野 |
西村 |
高橋忠 |
矢作 |
尾関 |
藤原英 |
友道 |
手塚 |
西橋 |
宮本 |
昆 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ◎ | ◎ |
▲ | ○ | |
▲ | △ | |
△ | ||
△ | ○ | |
◎ | △ | |
○ | ||
△ | ▲ |