第64回 京王杯スプリングカップ GⅡ
5月11日(土) 11R 芝B1400m 4歳上オープン 別定
レコード(1.19.5 ムーンクエイク)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | リライアブルエース | 56.0 | 坂井 瑠星 |
| 2 | ドーヴァー | 56.0 | 三浦 皇成 |
| 3 | サトノアレス | 56.0 | 柴山 雄一 |
| 4 | トゥザクラウン | 56.0 | 福永 祐一 |
| 5 | ストーミーシー | 56.0 | 大野 拓弥 |
| 6 | ロジクライ | 56.0 | 戸崎 圭太 |
| 7 | リナーデ | 54.0 | 武 豊 |
| 8 | キャナルストリート | 54.0 | 石橋 脩 |
| 9 | タワーオブロンドン | 56.0 | レーン |
| 10 | タイムトリップ | 56.0 | 田中 勝春 |
| 11 | エイトシャンテン | 56.0 | 田辺 裕信 |
| 12 | ロードクエスト | 57.0 | Mデムーロ |
| 13 | ブロワ | 54.0 | 杉原 誠人 |
| 14 | スターオブペルシャ | 56.0 | 蛯名 正義 |
| 15 | ダイメイフジ | 56.0 | 松岡 正海 |
| 16 | スマートオーディン | 56.0 | 池添 謙一 |
| 厩舎 |
|---|
| 矢作 |
| 伊藤圭 |
| 藤沢和 |
| 池江 |
| 斎藤誠 |
| 須貝 |
| 須貝 |
| 大竹 |
| 藤沢和 |
| 菊川 |
| 矢作 |
| 小島 |
| 大江原 |
| 藤沢和 |
| 森田 |
| 池江 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ○ | ◎ | △ |
| ◎ | △ | ◎ |
| ○ | △ | |
| ○ | ||
| △ | ▲ | |
| △ | ▲ | |
| △ | ||
| ▲ |

今週のコメント

今週のコメント

