第24回 プロキオンステークス GⅢ
7月7日(日) 11R ダート1400m 3歳上オープン 別定
レコード(1.19.6 トーセンデューク)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | サクセスエナジー | 57.0 | 松山 弘平 |
2 | ダノングッド | 56.0 | 鮫島 克駿 |
3 | ドンフォルティス | 56.0 | 秋山 真一郎 |
4 | ヴェンジェンス | 56.0 | 幸 英明 |
5 | サンライズノヴァ | 57.0 | 松若 風馬 |
6 | ワンダーサジェス | 54.0 | 太宰 啓介 |
7 | アディラート | 56.0 | 酒井 学 |
8 | ウインムート | 58.0 | 川田 将雅 |
9 | マテラスカイ | 57.0 | 武 豊 |
10 | アルクトス | 56.0 | 田辺 裕信 |
11 | オールドベイリー | 56.0 | 小崎 綾也 |
12 | ミッキーワイルド | 56.0 | 北村 友一 |
13 | アードラー | 56.0 | 西村 淳 |
14 | キングズガード | 56.0 | Mデムーロ |
15 | プロコトル | 56.0 | 川須 栄彦 |
厩舎 |
---|
北出 |
村山 |
牧浦 |
大根田 |
音無 |
石橋 |
須貝 |
加用 |
森 |
栗田 |
中内田 |
安田隆 |
音無 |
寺島 |
牧 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
○ | ||
△ | ||
△ | ○ | |
▲ | ◎ | |
◎ | △ | ▲ |
△ | ▲ | ◎ |
△ | ||
○ | △ | |