第55回 函館記念 GⅢ
7月14日(日) 11R 芝B2000m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.57.8 サッカーボーイ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | レッドローゼス | 56.0 | 蛯名 正義 |
| 2 | アメリカズカップ | 55.0 | 北村 友一 |
| 3 | ブラックバゴ | 55.0 | 斎藤 |
| 4 | マイスタイル | 56.0 | 田中 勝春 |
| 5 | ドレッドノータス | 56.0 | 菱田 裕二 |
| 6 | マイネルファンロン | 54.0 | 丹内 祐次 |
| 7 | カルヴァリオ | 54.0 | 吉田 隼人 |
| 8 | メートルダール | 57.0 | 武藤 雅 |
| 9 | ポポカテペトル | 55.0 | 岩田 康誠 |
| 10 | ステイフーリッシュ | 57.5 | 中谷 雄太 |
| 11 | マイネルサージュ | 55.0 | 国分 恭介 |
| 12 | スズカデヴィアス | 57.5 | 勝浦 正樹 |
| 13 | アーバンキッド | 54.0 | 横山 武 |
| 14 | ナイトオブナイツ | 56.0 | 池添 謙一 |
| 15 | ゴールドギア | 52.0 | 幸 英明 |
| 16 | エアスピネル | 58.0 | 福永 祐一 |
| 厩舎 |
|---|
| 国枝 |
| 音無 |
| 斎藤誠 |
| 昆 |
| 矢作 |
| 手塚 |
| 大竹 |
| 戸田 |
| 友道 |
| 矢作 |
| 鹿戸 |
| 橋田 |
| 斎藤誠 |
| 池添兼 |
| 伊藤圭 |
| 笹田 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ▲ | |
| △ | ||
| △ | ||
| ▲ | ○ | |
| ○ | ||
| △ | ||
| ◎ | ◎ | |
| ○ | △ | |
| ▲ | ◎ | △ |

今週のコメント

今週のコメント

