第53回 京都大賞典 GⅡ
10月6日(日) 11R 芝外A2400m 3歳上オープン 別定
レコード(2.22.6 サンエムエックス)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ノーブルマーズ | 56.0 | 高倉 稜 |
2 | アルバート | 56.0 | 藤岡 佑介 |
3 | クリンチャー | 56.0 | 池添 謙一 |
4 | エタリオウ | 56.0 | 横山 典弘 |
5 | チェスナットコート | 56.0 | 岩田 康誠 |
6 | シルヴァンシャー | 56.0 | 浜中 俊 |
7 | ドレッドノータス | 56.0 | 坂井 瑠星 |
8 | パリンジェネシス | 56.0 | 松山 弘平 |
9 | エアウィンザー | 56.0 | 三浦 皇成 |
10 | ウラヌスチャーム | 54.0 | 大野 拓弥 |
11 | アドマイヤジャスタ | 53.0 | 北村 友一 |
12 | リッジマン | 57.0 | 蛯名 正義 |
13 | メートルダール | 56.0 | 和田 竜二 |
14 | ダンビュライト | 57.0 | 松若 風馬 |
15 | レノヴァール | 56.0 | 藤岡 康太 |
16 | グローリーヴェイズ | 57.0 | Mデムーロ |
17 | ウインテンダネス | 56.0 | 菱田 裕二 |
厩舎 |
---|
宮本 |
橋口 |
宮本 |
友道 |
矢作 |
池江 |
矢作 |
清水久 |
角居 |
斎藤誠 |
須貝 |
庄野 |
戸田 |
音無 |
高野 |
尾関 |
杉山 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
△ | ○ | |
▲ | ▲ | ◎ |
◎ | ○ | |
▲ | ||
△ | ◎ | △ |
△ | △ | |
○ | ||