第80回 菊花賞 GⅠ
10月20日(日) 11R 芝外A3000m 3歳オープン 定量
レコード(3.01.0 トーホウジャッカル)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザダル | 57.0 | 石橋 脩 |
| 2 | ニシノデイジー | 57.0 | ルメール |
| 3 | カリボール | 57.0 | 藤井 勘一郎 |
| 4 | ユニコーンライオン | 57.0 | 岩田 康誠 |
| 5 | ワールドプレミア | 57.0 | 武 豊 |
| 6 | ディバインフォース | 57.0 | 横山 典弘 |
| 7 | ヒシゲッコウ | 57.0 | スミヨン |
| 8 | メロディーレーン | 57.0 | 坂井 瑠星 |
| 9 | ヴァンケドミンゴ | 57.0 | 藤岡 佑介 |
| 10 | カウディーリョ | 57.0 | Mデムーロ |
| 11 | シフルマン | 57.0 | 松山 弘平 |
| 12 | レッドジェニアル | 57.0 | 酒井 学 |
| 13 | ヴェロックス | 57.0 | 川田 将雅 |
| 14 | サトノルークス | 57.0 | 福永 祐一 |
| 15 | ホウオウサーベル | 57.0 | 蛯名 正義 |
| 16 | ナイママ | 57.0 | 柴田 大知 |
| 17 | タガノディアマンテ | 57.0 | 田辺 裕信 |
| 18 | メイショウテンゲン | 57.0 | 池添 謙一 |
| 厩舎 |
|---|
| 大竹 |
| 高木 |
| 須貝 |
| 矢作 |
| 友道 |
| 寺島 |
| 堀 |
| 森田 |
| 藤岡 |
| 堀 |
| 中尾 |
| 高橋忠 |
| 中内田 |
| 池江 |
| 奥村武 |
| 武藤 |
| 鮫島 |
| 池添兼 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ▲ | ||
| ○ | ◎ | ○ |
| △ | △ | △ |
| △ | △ | |
| ◎ | ▲ | ◎ |
| ○ | ||
| △ | ▲ | |

今週のコメント

今週のコメント
