第70回 チャレンジカップ GⅢ
11月30日(土) 11R 芝内A2000m 3歳上オープン 別定
レコード(1.57.2 ストロングタイタン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブレステイキング | 56.0 | ムーア |
| 2 | ギベオン | 56.0 | デットーリ |
| 3 | ベステンダンク | 56.0 | 和田 竜二 |
| 4 | ロードマイウェイ | 54.0 | ルメール |
| 5 | ブラックスピネル | 56.0 | スミヨン |
| 6 | ケイアイノーテック | 57.0 | 幸 英明 |
| 7 | トリオンフ | 56.0 | 岩田 康誠 |
| 8 | ハッピーグリン | 56.0 | 武 豊 |
| 9 | ステイフーリッシュ | 56.0 | 中谷 雄太 |
| 10 | ノーブルマース | 56.0 | 川田 将雅 |
| 11 | テリトーリアル | 56.0 | 藤岡 康太 |
| 12 | ゴーフォザサミット | 56.0 | 北村 宏司 |
| 厩舎 |
|---|
| 堀 |
| 藤原英 |
| 安達 |
| 杉山 |
| 音無 |
| 平田 |
| 須貝 |
| 長谷川 |
| 矢作 |
| 宮本 |
| 西浦 |
| 藤沢和 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ▲ | |
| ▲ | △ | ◎ |
| △ | △ | |
| ◎ | ○ | |
| ○ | ◯ | |
| △ | ◎ | |
| ▲ | △ | |

今週のコメント

今週のコメント
