第55回 中日新聞杯 GⅢ
12月7日(土) 11R 芝外A2000m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ロードヴァンドール | 55.0 | 太宰 |
2 | メイショウエイコウ | 53.0 | 蛯名 |
3 | カヴァル | 54.0 | 丸山 |
4 | サトノガーネット | 53.0 | 坂井 |
5 | ランドネ | 52.0 | 藤岡康 |
6 | アイスバブル | 55.0 | スミヨン |
7 | アイスストーム | 54.0 | 吉田 隼人 |
8 | アドマイヤジャスタ | 54.0 | 岩田 康誠 |
9 | ラストドラフト | 55.0 | マーフィー |
10 | ジェシー | 54.0 | 横山 武史 |
11 | タニノフランケル | 55.0 | 松若 |
12 | ショウナンバッハ | 54.0 | 吉田 豊 |
13 | サトノソルタス | 54.0 | 秋山 |
14 | パリンジェネシス | 54.0 | 鮫島 克駿 |
15 | ミスマンマミーア | 50.0 | 藤田 |
16 | マイネルサーパス | 55.0 | 丹内 |
厩舎 |
---|
昆 |
荒川 |
勢司 |
矢作 |
角居 |
池江 |
吉村 |
須貝 |
戸田 |
中内田 |
角居 |
上原 |
堀 |
清水久 |
寺島 |
高木 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
△ | ○ | |
○ | ○ | |
◎ | ◎ | |
△ | ||
◎ | △ | △ |
▲ | ||
△ | ||
▲ | ▲ |