第71回 朝日杯フューチュリティステークス GⅠ
12月15日(日) 11R 芝外A1600m 2歳オープン 馬齢
レコード(1.32.7 レシステンシア)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ジュンライトボルト | 55.0 | 岩田 康誠 |
2 | ビアンフェ | 55.0 | 藤岡 佑介 |
3 | ペールエール | 55.0 | マーフィー |
4 | トリプルエース | 55.0 | ビュイック |
5 | マイネルグリット | 55.0 | 国分 優作 |
6 | サリオス | 55.0 | ムーア |
7 | ウイングレイテスト | 55.0 | 松岡 正海 |
8 | タイセイビジョン | 55.0 | 武 豊 |
9 | グランレイ | 55.0 | 池添 謙一 |
10 | エグレムニ | 55.0 | 福永 祐一 |
11 | カリニート | 55.0 | 幸 英明 |
12 | レッドベルジュール | 55.0 | スミヨン |
13 | プリンスリターン | 55.0 | 原田 和真 |
14 | タガノビューティー | 55.0 | 和田 竜二 |
15 | メイショウチタン | 55.0 | 松山 弘平 |
16 | ラウダシオン | 55.0 | ルメール |
厩舎 |
---|
友道 |
中竹 |
安田隆 |
斎藤崇 |
吉田 |
堀 |
青木 |
西村 |
池添学 |
加用 |
大根田 |
藤原英 |
加用 |
西園 |
本田 |
斎藤崇 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ◎ | |
△ | ||
△ | ||
◎ | ○ | △ |
▲ | ||
○ | ▲ | |
△ | ||
▲ | ◎ | ○ |
△ |