第58回 京都金杯 GⅢ
1月5日(日) 11R 芝外A1600m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.31.3 サングレーザー)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | エメラルファイト | 56.0 | 石川 裕紀人 |
| 2 | マルターズアポジー | 56.0 | 松若 風馬 |
| 3 | サウンドキアラ | 53.0 | 松山 弘平 |
| 4 | オールフォーラヴ | 54.0 | 和田 竜二 |
| 5 | メイケイダイハード | 53.0 | 柴山 雄一 |
| 6 | ダイアトニック | 57.0 | 北村 友一 |
| 7 | ボンセルフィーノ | 54.0 | 太宰 啓介 |
| 8 | ドーヴァー | 56.0 | 福永 祐一 |
| 9 | ストロングタイタン | 57.0 | 幸 英明 |
| 10 | マイネルフラップ | 53.0 | 国分 優作 |
| 11 | ハッピーグリン | 55.0 | 吉田 隼人 |
| 12 | タイムトリップ | 54.0 | 岩田 康誠 |
| 13 | カテドラル | 55.0 | 武 豊 |
| 14 | ブレステイキング | 56.0 | 藤岡 佑介 |
| 15 | モズダディー | 54.0 | 酒井 学 |
| 16 | エントシャイデン | 54.0 | 坂井 瑠星 |
| 17 | メイショウショウブ | 53.0 | 池添 謙一 |
| 18 | ソーグリッタリング | 56.0 | 川田 将雅 |
| 厩舎 |
|---|
| 相沢 |
| 堀井 |
| 安達 |
| 中内田 |
| 中竹 |
| 安田隆 |
| 池添学 |
| 伊藤圭 |
| 池江 |
| 梅田智 |
| 長谷川 |
| 菊川 |
| 池添学 |
| 堀 |
| 藤岡 |
| 矢作 |
| 池添兼 |
| 池江 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ||
| ○ | △ | |
| ▲ | ◎ | |
| ◎ | △ | ▲ |
| △ | ||
| ◎ | ○ | |
| ○ | ||
| △ | ▲ | |
| △ | ||

今週のコメント
