第70回 東京新聞杯 GⅢ
2月9日(日) 11R 芝D1600m 4歳上オープン 別定
レコード(1.30.5 ノームコア)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | プリモシーン | 56.0 | M・デムーロ |
2 | ヴァンドギャルド | 56.0 | 福永 祐一 |
3 | モルフェオルフェ | 54.0 | 江田 照男 |
4 | クルーガー | 57.0 | フォーリー |
5 | サトノアーサー | 56.0 | 田辺 裕信 |
6 | レイエンダ | 57.0 | 丸山 元気 |
7 | ケイデンスコール | 56.0 | 石橋 脩 |
8 | スウィングビート | 56.0 | 大野 拓弥 |
9 | レッドヴェイロン | 56.0 | C・ルメール |
10 | ロワアブソリュー | 56.0 | 吉田 豊 |
11 | キャンベルジュニア | 56.0 | ミナリク |
12 | シャドウディーヴァ | 54.0 | 岩田 康誠 |
13 | クリノガウディー | 56.0 | 横山 典弘 |
14 | ゴールドサーベラス | 56.0 | 内田 博幸 |
15 | ケイアイノーテック | 58.0 | 津村 明秀 |
16 | ドーヴァー | 57.0 | 北村 宏司 |
厩舎 |
---|
木村 |
藤原英 |
大江原 |
高野 |
池江 |
藤沢和 |
安田隆 |
加藤征 |
石坂正 |
須貝 |
堀 |
斎藤誠 |
藤沢則 |
清水英 |
平田 |
伊藤圭 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
▲ | ◎ | △ |
△ | ||
△ | △ | |
△ | ◎ | |
○ | ▲ | ○ |
△ | ||
◎ | ▲ | |
○ |